日期 | 合约名称 | 收盘价 | 结算价 | CCTD 5500 | 基差 | 成交量(手) | 持仓量(手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 15:00 | ZC2411 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | ZC2501 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | ZC2503 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | ZC2505 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | ZC2507 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | ZC2509 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-30 15:00 | 郑煤主连 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-27 15:00 | ZC2411 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 871 | 0 | 875.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动力煤期、现货价格走势图
动力煤期货持仓、成交量走势图
官方
微信在线
客服北京
客服太原
客服秦皇岛
客服交流
群组监督
热线返回顶部