指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 714 | 1 | 0.14 |
秦皇岛港5800K | 750 - 760 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港5500K | 710 - 720 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港5000K | 645 - 655 | 5 | 0.78 |
秦皇岛港4500K | 575 - 585 | 0 | 0.00 |
黄骅港5500K | 710 - 720 | 5 | 0.71 |
天津港5500K | 710 - 720 | 0 | 0.00 |
曹妃甸港5500K | 710 - 720 | 0 | 0.00 |
国投京唐5500K | 710 - 720 | 0 | 0.00 |
京唐港5500K | 710 - 720 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
动力煤5500综合价 | 605 | 1.00 | 0.17 |
动力煤5000综合价 | 545 | 1.00 | 0.18 |
动力煤4500综合价 | 488 | 1.00 | 0.21 |
低硫焦精煤综合价 | 1686 | 10.00 | 0.60 |
中硫焦精煤综合价 | 1482 | 5.00 | 0.34 |
高硫焦精煤综合价 | 1407 | 6.00 | 0.43 |
低硫瘦精煤综合价 | 1317 | 21.00 | 1.62 |
低硫贫瘦精煤综合价 | 1140 | 38.00 | 3.45 |
中硫肥精煤综合价 | 1602 | 6.00 | 0.38 |
低硫1/3焦精煤综合价 | 1401 | 4.00 | 0.29 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
陕西煤炭综合价 | 717 | 23.00 | 3.31 |
陕西动力煤价格 | 691 | 20.00 | 2.98 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 685 | 15 | 2.24 |
5500K坑口价 | 677 - 683 | 16 | 2.42 |
5000K坑口价 | 538 - 544 | 11 | 2.09 |
4500K坑口价 | 455 - 461 | 12 | 2.71 |
5500K车板价 | 726 - 732 | 14 | 1.97 |
5000K车板价 | 590 - 596 | 14 | 2.43 |
4500K车板价 | 503 - 509 | 12 | 2.44 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 900 | 17.00 | 1.93 |
长江口5000K | 803 | 18.00 | 2.29 |
北方港5500K | 868 | 16.50 | 1.94 |
北方港5000K | 775 | 18.50 | 2.45 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |