指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 701 | -2 | -0.28 |
秦皇岛港5800K | 735 - 745 | -5 | -0.68 |
秦皇岛港5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
秦皇岛港5000K | 630 - 640 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港4500K | 565 - 575 | 0 | 0.00 |
黄骅港5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
天津港5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
曹妃甸港5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
国投京唐5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
京唐港5500K | 695 - 705 | -5 | -0.71 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
动力煤5500综合价 | 585 | -1.00 | -0.17 |
动力煤5000综合价 | 527 | 0.00 | 0.00 |
动力煤4500综合价 | 469 | 1.00 | 0.21 |
低硫焦精煤综合价 | 1451 | -60.00 | -3.97 |
中硫焦精煤综合价 | 1286 | -82.00 | -5.99 |
高硫焦精煤综合价 | 1140 | -55.00 | -4.60 |
低硫瘦精煤综合价 | 1170 | -8.00 | -0.68 |
低硫贫瘦精煤综合价 | 1039 | -16.00 | -1.52 |
中硫肥精煤综合价 | 1408 | -63.00 | -4.28 |
低硫1/3焦精煤综合价 | 1226 | -48.00 | -3.77 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
陕西煤炭综合价 | 621 | 9.00 | 1.47 |
陕西动力煤价格 | 598 | 9.00 | 1.53 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 584 | 10 | 1.74 |
5500K坑口价 | 575 - 581 | 8 | 1.41 |
5000K坑口价 | 482 - 488 | 15 | 3.21 |
4500K坑口价 | 375 - 381 | 16 | 4.46 |
5500K车板价 | 624 - 630 | 5 | 0.81 |
5000K车板价 | 532 - 538 | 15 | 2.90 |
4500K车板价 | 424 - 430 | 15 | 3.67 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 821.8 | 1.80 | 0.22 |
长江口5000K | 719.8 | 1.80 | 0.25 |
北方港5500K | 772.4 | 5.40 | 0.70 |
北方港5000K | 674.6 | 6.60 | 0.99 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |